1: | Ons | 22.10.2025 | kl. 15:00 | - | 19:00 | Uge 43 | ||
2: | Tor | 23.10.2025 | kl. 15:00 | - | 19:00 | Uge 43 | ||
3: | Man | 27.10.2025 | kl. 15:00 | - | 19:00 | Uge 44 | ||
4: | Tir | 28.10.2025 | kl. 15:00 | - | 19:00 | Uge 44 | ||
5: | Ons | 29.10.2025 | kl. 15:00 | - | 19:00 | Uge 44 | ||
6: | Tor | 30.10.2025 | kl. 15:00 | - | 19:00 | Uge 44 | ||
7: | Man | 03.11.2025 | kl. 15:00 | - | 19:00 | Uge 45 | ||
8: | Tir | 04.11.2025 | kl. 15:00 | - | 19:00 | Uge 45 | ||
9: | Ons | 05.11.2025 | kl. 15:00 | - | 19:00 | Uge 45 | ||
10: | Tor | 06.11.2025 | kl. 15:00 | - | 19:00 | Uge 45 | ||
11: | Man | 10.11.2025 | kl. 15:00 | - | 19:00 | Uge 46 | ||
12: | Tir | 11.11.2025 | kl. 15:00 | - | 19:00 | Uge 46 | ||
13: | Ons | 12.11.2025 | kl. 15:00 | - | 19:00 | Uge 46 | ||
14: | Tor | 13.11.2025 | kl. 15:00 | - | 19:00 | Uge 46 | ||
15: | Man | 17.11.2025 | kl. 15:00 | - | 19:00 | Uge 47 | ||
16: | Tir | 18.11.2025 | kl. 15:00 | - | 19:00 | Uge 47 | ||
17: | Ons | 19.11.2025 | kl. 15:00 | - | 19:00 | Uge 47 | ||
18: | Tor | 20.11.2025 | kl. 15:00 | - | 19:00 | Uge 47 | ||
19: | Man | 24.11.2025 | kl. 15:00 | - | 19:00 | Uge 48 | ||
20: | Tir | 25.11.2025 | kl. 15:00 | - | 19:00 | Uge 48 | ||
21: | Ons | 26.11.2025 | kl. 15:00 | - | 19:00 | Uge 48 | ||
22: | Tor | 27.11.2025 | kl. 15:00 | - | 19:00 | Uge 48 | ||
23: | Man | 01.12.2025 | kl. 15:00 | - | 19:00 | Uge 49 | ||
24: | Tir | 02.12.2025 | kl. 15:00 | - | 19:00 | Uge 49 | ||
25: | Ons | 03.12.2025 | kl. 15:00 | - | 19:00 | Uge 49 | ||
26: | Tor | 04.12.2025 | kl. 15:00 | - | 19:00 | Uge 49 | ||
27: | Man | 08.12.2025 | kl. 15:00 | - | 19:00 | Uge 50 | ||
28: | Tir | 09.12.2025 | kl. 15:00 | - | 19:00 | Uge 50 | ||
29: | Ons | 10.12.2025 | kl. 15:00 | - | 19:00 | Uge 50 | ||
30: | Tor | 11.12.2025 | kl. 15:00 | - | 19:00 | Uge 50 | ||
31: | Man | 15.12.2025 | kl. 15:00 | - | 19:00 | Uge 51 | ||
32: | Tir | 16.12.2025 | kl. 15:00 | - | 19:00 | Uge 51 | ||
33: | Ons | 17.12.2025 | kl. 15:00 | - | 19:00 | Uge 51 | ||
34: | Tor | 18.12.2025 | kl. 15:00 | - | 19:00 | Uge 51 | ||
35: | Man | 05.01.2026 | kl. 15:00 | - | 19:00 | Uge 2 | ||
36: | Tir | 06.01.2026 | kl. 15:00 | - | 19:00 | Uge 2 | ||
37: | Ons | 07.01.2026 | kl. 15:00 | - | 19:00 | Uge 2 | ||
38: | Tor | 08.01.2026 | kl. 15:00 | - | 19:00 | Uge 2 | ||
39: | Man | 12.01.2026 | kl. 15:00 | - | 19:00 | Uge 3 | ||
40: | Tir | 13.01.2026 | kl. 15:00 | - | 19:00 | Uge 3 | ||
41: | Ons | 14.01.2026 | kl. 15:00 | - | 19:00 | Uge 3 | ||
42: | Tor | 15.01.2026 | kl. 15:00 | - | 19:00 | Uge 3 | ||
43: | Man | 19.01.2026 | kl. 15:00 | - | 19:00 | Uge 4 | ||
44: | Tir | 20.01.2026 | kl. 15:00 | - | 19:00 | Uge 4 | ||
45: | Ons | 21.01.2026 | kl. 15:00 | - | 19:00 | Uge 4 | ||
46: | Tor | 22.01.2026 | kl. 15:00 | - | 19:00 | Uge 4 |
Personlige kompetencer |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Sociale kompetencer |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vidste du, at du har et hus i Svendborg?
US på Abildvej 2 er alle unges (7. klasse - 18 år) hus i Svendborg.
Ikke kun dig, som bor i Svendborg. Også dig, der bor på Tåsinge, i Ollerup, på Thurø, i Gudme, Stenstrup eller Rantzausminde - ja hele Svendborg Kommune!
Måske går du til noget på Ungdomsskolen? Kom lidt før og drik en kop te eller spis en toast.
Måske har du brug for et sted at være efter skole og slappe af? Kom og brug vores sofaer.
Måske vil du gerne møde nye mennesker? Kom og bliv en del af fællesskabet.
Vi serverer gratis aftensmad hver åbningsdag kl. 17:40, for alle der er i huset.
Også en god grund til at kigge forbi!
Du skal ikke være medlem for at bruge huset. Du kan komme og gå, sådan som det passer dig bedst.
Du behøver heller ikke melde dig til på forhånd, bare kom!
Vi er klar til at tage godt imod dig,
Krisser & Marcus
Lige nu har vi åbent mandag og onsdag kl. 15 -19
Fra og med mandag d. 22. september, har vi åbent mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 15-19.