| 1: | Tor | 25.09.2025 | kl. 16:55 | - | 17:40 | Uge 39 | ||
| 2: | Tor | 02.10.2025 | kl. 16:55 | - | 17:40 | Uge 40 | ||
| 3: | Tor | 09.10.2025 | kl. 16:55 | - | 17:40 | Uge 41 | ||
| 4: | Tor | 23.10.2025 | kl. 16:55 | - | 17:40 | Uge 43 | ||
| 5: | Tor | 30.10.2025 | kl. 16:55 | - | 17:40 | Uge 44 | Aflyst | |
| 6: | Tor | 06.11.2025 | kl. 16:55 | - | 17:40 | Uge 45 | ||
| 7: | Tor | 13.11.2025 | kl. 16:55 | - | 17:40 | Uge 46 | ||
| 8: | Tor | 20.11.2025 | kl. 16:55 | - | 17:40 | Uge 47 | ||
| 9: | Tor | 27.11.2025 | kl. 16:55 | - | 17:40 | Uge 48 | ||
| 10: | Tor | 04.12.2025 | kl. 16:55 | - | 17:40 | Uge 49 | ||
| 11: | Tor | 11.12.2025 | kl. 16:55 | - | 17:40 | Uge 50 | ||
| 12: | Tor | 22.01.2026 | kl. 16:55 | - | 17:40 | Uge 4 | ||
| 13: | Tor | 29.01.2026 | kl. 16:55 | - | 17:40 | Uge 5 | ||
| 14: | Tor | 05.02.2026 | kl. 16:55 | - | 17:40 | Uge 6 | ||
| 15: | Tor | 19.02.2026 | kl. 16:55 | - | 17:40 | Uge 8 | ||
| 16: | Tor | 26.02.2026 | kl. 16:55 | - | 17:40 | Uge 9 | ||
| 17: | Tor | 05.03.2026 | kl. 16:55 | - | 17:40 | Uge 10 | ||
| 18: | Tor | 12.03.2026 | kl. 16:55 | - | 17:40 | Uge 11 | ||
| 19: | Tor | 19.03.2026 | kl. 16:55 | - | 17:40 | Uge 12 | ||
| 20: | Tor | 26.03.2026 | kl. 16:55 | - | 17:40 | Uge 13 |
| Personlige kompetencer |
|
|
| Sociale kompetencer |
|
Dans & Bevægelse er holdet for dig, der er klar på en sjov udfordring fyldt med grin, sved på panden og masser af god energi!
Vi blander alt fra klassisk rytmisk dans til mere street-prægede moves og skaber vores egen vibe undervejs.
Her handler det om at have det fedt, mens vi bevæger os og bliver bedre sammen.
Holdet er for dig, der har danset lidt før og er klar på at tage det til næste niveau.
Lea står klar med masser af støtte og god energi!
Første gang er torsdag d. 8. januar 2026.
